宍粟50名山(2011.2.25~7.15)S43増田さん
標記についてご報告します。概要は以下のとうりであります。 昨年2月25日但馬国境の高峰「段ヶ峰」1103mより開始した「宍粟50名山」の50座目、 旧山崎町の南山431mをさる7月15日に終了して完全踏破を達成しました。 当日宍粟市長より「認定証」とTシャツ、記念バッジを贈呈されました。 観光協会によれば2008年以降で122人めということでした。 この一連の登山は最初は50のうちの1000m超の25座をやるつもりで始めたのですが 今春にそれを終えてから「おまけ」のつもりで5,6、7月にのこりを急いで完登したしだいです。 梅雨明けまでにと思いながらもその1週間後でした(梅雨明けが今年は早かった)。 この1年の春夏秋冬を通じて兵庫県一の森林王国、また県内でもっともその自然が美しく保存された山々を満喫させていただきました。 このイベントの為にルートの整備をしていただいた地元の「選定委員会」と観光協会の皆さま、そして宍粟の山々にこころより感謝します。 以上ワンゲルOBのの皆さんに報告します。
| 宍粟50名山 登頂記録 | Friday, July 15, 2011 | |||||||
| 番号 | 山 名 | 標高(m) | 地名(所在地) | 登頂年月日 | 気象状況 | 登山道の状況 | 装備状況 | 備 考 |
| 1 | 三の丸(氷の山) | 1464.0 | 波賀町・若桜町 | Thursday, May 06, 2010 | 小雨視界悪い | 春装備 | 氷ノ山までの予定を切り上げて三の丸で下山 | |
| 2 | 三室山 | 1358.0 | 波賀町・千種町 | Saturday, December 04, 2010 | 踏み跡の不明あり | 春秋装備 | 頂上付近の登山道にクマのフン | |
| 3 | 後山 | 1344.6 | 千種町・美作市 | Sunday, May 02, 2010 | 登山口不明につき、やぶこぎ登山 | (別名)板馬見山、平成の大馬鹿門(西側)より | ||
| 4 | 舟木山 | 1334.0 | 千種町・美作市 | Sunday, April 24, 2011 | 曇りのち雷雨 | 頂上付近残雪あり | 鍋ガ谷林道より入山 | |
| 5 | 赤谷山 | 1216.4 | 波賀町・若桜町 | Wednesday, November 24, 2010 | 稜線上は良好 | 夏・秋装備 | ||
| 6 | 波佐利山 | 1191.6 | 波賀町・若桜町 | Sunday, May 08, 2011 | はれ | 林道ロード | 春の音水林道は落石多し、危険個所あり | |
| 7 | 植松山 | 1191.1 | 千種町 | Thursday, July 08, 2010 | 沢筋不明箇所あり | 登山口でマムシ | ||
| 8 | ダルガ峰 | 1163.0 | 千種・西粟倉村 | Friday, November 19, 2010 | 曇り | 良好 | 三国平より長義山〜縦走 | |
| 9 | 千町ヶ峰 | 1141.3 | 一宮町・神河町 | Thursday, June 10, 2010 | ほぼ良好 | |||
| 10 | 藤無山 | 1139.2 | 一宮町・大屋町 | Wednesday, December 01, 2010 | 大屋町スキー場より入山 | |||
| 11 | 竹呂山 | 1129.2 | 波賀町・千種町 | Wednesday, April 06, 2011 | 残雪 | ワカン、春装備 | 林道残雪多し | |
| 12 | 三国平 | 1128.0 | 千種・若桜・西粟倉 | Friday, November 19, 2010 | くもり | 踏み跡不明あり | ||
| 13 | 三久安山 | 1123.2 | 波賀町・一宮町 | Wednesday, March 30, 2011 | 林道入口雪で進入不可。車は29号に駐車 | ワカン持参も装備せず | 林道残雪多し | |
| 14 | 荒尾山 | 1108.0 | 波賀町・千種町 | Friday, March 25, 2011 | 残雪多し | |||
| 15 | 長義山 | 1105.6 | 千種・西粟倉村 | Friday, November 19, 2010 | くもり | 頂上西側滑りやすい | ||
| 16 | 段ヶ峰 | 1103.4 | 一宮町・朝来市 | Thursday, February 25, 2010 | くもり・低温 | 良好 | 生野側林道〜千町峠より入山 | |
| 17 | 杉山 | 1088.0 | 一宮町 | Sunday, April 17, 2011 | 頂上は見晴らし良好 | |||
| 18 | 阿舎利山 | 1087.2 | 一宮町・波賀町 | Friday, April 29, 2011 | 阿舎利峠に駐車 | 3/5前日の大雪のため麓の集落に駐車し、林道をラッセルするも阿舎利峠まで到達できず。4月再挑戦 | ||
| 19 | 暁晴山 | 1077.2 | 一宮町・神河町 | Friday, October 29, 2010 | くもり | 頂上までアスファルト舗装 | 頂上は国土交通省の無線施設 | |
| 20 | 一山 | 1064.4 | 一宮町・波賀町 | Friday, April 29, 2011 | はれ | |||
| 21 | 日名倉山 | 1047.4 | 千種・佐用・美作 | Thursday, June 10, 2010 | 岡山県側はハイキングコース | 岡山県側にベルピエール公園 | ||
| 22 | 大甲山 | 1035.3 | 波賀町 | Friday, March 25, 2011 | 残雪多し | |||
| 23 | 笠杉山 | 1032.1 | 一宮町・朝来市 | Friday, April 01, 2011 | 林道多く登山口不明。下山方向を間違い朝来側に降りる。 | 朝来側林道より神子畑川へ下山。笠杉トンネル(峠)までロード後車で千町へ | ||
| 24 | 黒尾山 | 1024.7 | 一宮町・山崎町 | Sunday, October 31, 2010 | ||||
| 25 | 東山 | 1015.9 | 波賀町・一宮町 | Wednesday, February 23, 2011 | 雪多く林道途中で動かず、脱輪 | |||
| 26 | 大段山 | 966.0 | 一宮町 | Sunday, April 17, 2011 | 春装備、ワカン | |||
| 27 | 三辻山 | 961.5 | 一宮・夢前・神河 | Saturday, December 18, 2010 | 小雪 | 雪彦よりの稜線不明箇所多し | 雪彦山より縦走。途中道迷い。林道を4時間ロード。日没後1時間まっ暗闇。 | |
| 28 | 銅山 | 953.7 | 一宮町・大屋町 | Sunday, May 15, 2011 | ||||
| 29 | 深山 | 907.7 | 波賀町・山崎町 | Saturday, May 21, 2011 | ||||
| 30 | 空山 | 900.9 | 千種町 | Wednesday, April 06, 2011 | 平成の大馬鹿門(東側) | |||
| 31 | 笛石山 | 894.6 | 千種町 | Sunday, April 24, 2011 | 曇りのち雷雨 | 板馬見山(後山)からの稜線コースは遠い | (別名)千種富士。下山後ロード10km(鍋が谷林道途中まで) | |
| 32 | 水剣山 | 872.0 | 山崎町 | Thursday, June 09, 2011 | ||||
| 33 | 水上山 | 862.4 | 一宮町 | Sunday, May 15, 2011 | ||||
| 34 | 高峰 | 844.6 | 一宮町 | Friday, June 03, 2011 | 踏み跡弱く不明あり | |||
| 35 | 五臓山 | 790.8 | 一宮町・波賀町 | Wednesday, June 15, 2011 | 曇り・小雨 | 尾根筋はみごとなシャクナゲ群生 | ||
| 36 | 日ノ原山 | 788.7 | 波賀町 | Sunday, May 08, 2011 | 下山路よりの音水湖の眺望がすばらしい | |||
| 37 | 行者山 | 787.2 | 一宮町 | Sunday, June 19, 2011 | いぎす(生栖)月谷城 | |||
| 38 | 岩谷山 | 732.6 | 一宮町 | Wednesday, June 15, 2011 | 五蔵山より縦走 | 近くに林道が山頂近くまで開通 | ||
| 39 | 笠ヶ城山 | 668.9 | 波賀町 | Saturday, July 09, 2011 | 快晴 | |||
| 40 | 母栖山 | 654.0 | 山崎町・安富町 | Wednesday, June 22, 2011 | くもりのち小雨 | 関電センターへ下山 | 平家落人伝説の集落あり | |
| 41 | 宮山(山崎) | 646.0 | 山崎町 | Wednesday, June 22, 2011 | ヒル多い。7か所かまれる。 | |||
| 42 | 花咲山 | 637.7 | 一宮町 | Sunday, June 19, 2011 | 下山途中で不明迷う。やぶこぎ | アンテナ鉄塔付近不明注意 | ||
| 43 | 長水山 | 584.8 | 山崎町 | Friday, June 03, 2011 | 頂上付近に「民家」あり。 | |||
| 44 | 宮山(一宮) | 514.4 | 一宮町 | Thursday, June 09, 2011 | 石段多し | 頂上は岡城跡。伊和神社の盤座(いわくら) | ||
| 45 | 篠の丸 | 512.2 | 山崎町 | Sunday, July 03, 2011 | ヒル多い。2か所かまれる。 | |||
| 46 | 高取山 | 490.0 | 山崎町 | Saturday, July 09, 2011 | 快晴 | |||
| 47 | 国見山 | 465.0 | 山崎町 | Sunday, July 03, 2011 | モノレール利用。 | |||
| 48 | 城山 | 458.0 | 波賀町 | Saturday, July 09, 2011 | 快晴 | 頂上は波賀城跡公園。29号沿いの旧波賀町の街並みが一望 | ||
| 49 | 禅師山 | 434.3 | 山崎町 | Friday, July 15, 2011 | 快晴 | 禅師谷コースでヒル被害 | ||
| 50 | 南山 | 431.1 | 山崎町・新宮町 | Friday, July 15, 2011 | 快晴 | 完全踏破。市長より「認定証」受領。バッジ、Tシャツ | ||
(地図)1/2.5万 地図検索(国土地理院)